Burza Prime 16:29 | ||
Název | Kurz | Změna |
---|---|---|
COLT CZ GROUP SE | 620.00 | -1.59% |
ČEZ | 855.00 | -0.23% |
ERSTE GROUP BANK A | 1 240.50 | +1.02% |
GEN DIGITAL | 633.00 | 0.00% |
GEVORKYAN | 260.00 | +0.78% |
KOFOLA CS | 330.00 | -0.90% |
KOMERČNÍ BANKA | 792.00 | +0.70% |
MONETA MONEY BANK | 110.00 | -0.54% |
PHILIP MORRIS ČR A | 15 920.00 | +0.51% |
PHOTON ENERGY | 36.20 | -2.16% |
PILULKA LÉKÁRNY | 160.00 | -3.03% |
PRIMOCO UAV SE | 895.00 | +0.56% |
VIG | 734.00 | 0.00% |
Kurzy měn | |
Kurzovní lístek ČNB pro 10.10.2024 | |
USD americký dolar | 23.160 |
AUD australský dolar | 15.557 |
GBP britská libra | 30.251 |
BGN bulharský lev | 12.946 |
EUR euro | 25.320 |
HUF maďarský forint | 6.323 |
NOK norská koruna | 2.147 |
PLN polský zlotý | 5.882 |
CHF švýcarský frank | 26.970 |
TRY turecká lira | 67.691 |
Komodity online | ||
Ropa | 79.42 USD | 10.10 |
Zlato | 2629.76 USD | 10.10 |
Stříbro | 31.13 USD | 10.10 |
Káva | 254.90 USD | 10.10 |
Cukr | 22.16 USD | 10.10 |
Bavlna | 72.62 USD | 10.10 |