Názory, diskuze - úvodní stránka
Nejnovější příspěvky nebo odpovědi ze všech témat
Diskuzní témata s nejvíce příspěvky, rozdělená dle okruhů
| Nejvíce diskutované akcie ČR za týden | Počet | Datum, čas |
| Další témata akcie ČR » | ||
| Akcie ČEZ | 119 | 8.2. 22:43 |
| Akcie PHOTON | 10 | 7.2. 12:09 |
| Akcie KOMERČNÍ BANKA | 9 | 6.2. 17:25 |
| Akcie PHILIP MORRIS ČR | 6 | 3.2. 15:07 |
| Akcie ERSTE BANK | 5 | 6.2. 18:05 |
| Akcie CSG | 4 | 6.2. 12:28 |
| Akcie MONETA Money Bank | 4 | 3.2. 09:42 |
| Akcie EMAN | 3 | 6.2. 16:41 |
| Akcie DEUTSCHE BANK AG | 2 | 8.2. 19:37 |
| Akcie MMCITÉ | 2 | 8.2. 09:50 |
| Nejvíce diskutované sekce za týden | Počet | Datum, čas |
| Další témata sekce » | ||
| Ropa Brent | 5 | 6.2. 07:27 |
| Stříbro (eCBOT) | 1 | 5.2. 10:01 |
| Nejvíce diskutované aktuální zprávy za týden | Počet | Datum, čas |
| Další témata aktuální zprávy » | ||
| ZLATO: nutná reflexe | 12 | 2.2. 19:01 |
| Za prudký propad cen zlata může kolaps kryptoměn, stále hrozí „smrtící spirála“, varuje prorok finanční krize Burry | 11 | 5.2. 22:46 |
| Petici na podporu prezidenta podepsalo rekordních více než půlmilionu osob. Na neděli svolána demonstrace | 10 | 8.2. 18:57 |
| Zlato a stříbro opět prudce rostou. Vrátí se býčí trh? | 9 | 4.2. 14:16 |
| Praskla bublina na trhu s drahými kovy STŘÍBRO kleslo o více než 33 % během jediného dne | 7 | 2.2. 10:56 |
| Nejvíce diskutované firmy za týden | Počet | Datum, čas |
| Další témata firmy » | ||
| Firma Apartmania Holding a.s. | 3 | 6.2. 08:38 |
| Firma STAKO - nábytek na míru s.r.o. | 1 | 6.2. 19:04 |
| Firma Clarora s.r.o. | 1 | 4.2. 09:28 |
| Firma WOOD SEEDS s.r.o. | 1 | 3.2. 13:40 |
• Počet - je počet příspěvků za období.
• Čas - je čas zadání posledního příspěvku k tématu.
• Datum - zadání posledního příspěvku k tématu.
Příbuzné stránky
Okénko BIG EXPERT

Anna Šuhajdová, Capital MarketsTrading s.r.o.

David Matulay, InvestingFox
Czechoslovak Group (CSG) úspěšně vstoupila na burzu: Jaké jsou další vyhlídky?

Ing. Jan Řehounek, Dluhopisomat

David Varga, Fintokei
| Burza Prime 16:29 | ||
| Název | Kurz | Změna |
|---|---|---|
| COLT CZ GROUP SE | 813.00 | -1.34% |
| CSG | 747.00 | +0.54% |
| ČEZ | 1 220.00 | +0.33% |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 412.00 | +1.60% |
| ERSTE GROUP BANK A | 2 608.00 | +0.54% |
| GEN DIGITAL | 495.00 | 0.00% |
| GEVORKYAN | 234.00 | -0.85% |
| KOFOLA CS | 480.00 | +0.42% |
| KOMERČNÍ BANKA | 1 245.00 | -1.50% |
| MONETA MONEY BANK | 208.00 | -0.48% |
| PHILIP MORRIS ČR A | 20 000.00 | -0.25% |
| PHOTON ENERGY | 10.30 | -1.15% |
| PILULKA LÉKÁRNY | 145.00 | -0.68% |
| PRIMOCO UAV | 1 080.00 | 0.00% |
| VIG | 1 598.00 | -2.08% |
| Kurzy měn | |
| Kurzovní lístek ČNB pro 06.02.2026 | |
| USD americký dolar | 20.552
|
| AUD australský dolar | 14.356
|
| GBP britská libra | 27.934
|
| EUR euro | 24.240
|
| HUF maďarský forint | 6.415
|
| NOK norská koruna | 2.112
|
| PLN polský zlotý | 5.748
|
| CHF švýcarský frank | 26.421
|
| TRY turecká lira | 47.119
|
| Komodity online | ||
| Ropa | 67.94 USD | 06.02
|
| Zlato | 4957.03 USD | 06.02
|
| Stříbro | 77.40 USD | 06.02
|
| Káva | 293.94 USD | 06.02
|
| Cukr | 14.13 USD | 06.02
|
| Bavlna | 61.05 USD | 06.02
|