https://www.fixed.zone/wp-content/uploads/2022/06/Oznameni-manazerske-transakce-Libor-Zezulka-sign84.pdf
800 Kusů po 230 Kč, 24.6.
BITCOIN - cena na burzách a CFD | ||
---|---|---|
Bitstamp | 83,913Koupit | 83,908 Prodat |
Coinbase | 83,978Koupit | 83,978 Prodat |
Gemini | 83,938Koupit | 83,929 Prodat |
Binance | 83,985Koupit | 83,985 Prodat |
InstaForex | 83,865Koupit | 83,865 Prodat |
Burza Prime 13:30 | ||
Název | Kurz | Změna |
---|---|---|
COLT(CZG) | 733.00 | +0.96% |
ČEZ | 1 155.00 | +1.05% |
DOOSAN | 328.00 | +0.92% |
ERSTE | 1 606.00 | +0.44% |
GEN(NORTON) | 626.03 | +0.97% |
GEVORKYAN | 262.00 | 0.00% |
KB | 1 124.00 | +0.63% |
KOFOLA | 450.00 | +0.90% |
MONETA | 147.00 | +0.41% |
PHOTON | 21.90 | -0.45% |
PILULKA | 190.00 | -2.06% |
PM | 17 880.00 | -0.11% |
PRIMOCO | 870.00 | +0.58% |
VIG | 1 012.00 | -0.59% |
Kurzy měn | |
Kurzovní lístek ČNB pro 31.03.2025 | |
USD americký dolar | 23.079
![]() |
AUD australský dolar | 14.411
![]() |
GBP britská libra | 29.890
![]() |
BGN bulharský lev | 12.764
![]() |
EUR euro | 24.965
![]() |
HUF maďarský forint | 6.208
![]() |
NOK norská koruna | 2.188
![]() |
PLN polský zlotý | 5.968
![]() |
CHF švýcarský frank | 26.185
![]() |
TRY turecká lira | 60.823
![]() |
Komodity online | ||
Ropa | 74.78 USD | 13:12
|
Zlato | 3132.49 USD | 13:12
|
Stříbro | 33.95 USD | 13:12
|
Káva | 382.65 USD | 13:12
|
Cukr | 19.19 USD | 14.03
|
Bavlna | 66.86 USD | 13:12
|