Názory, diskuze - úvodní stránka
Nejnovější příspěvky nebo odpovědi ze všech témat
Diskuzní témata s nejvíce příspěvky, rozdělená dle okruhů
Nejvíce diskutované akcie ČR za týden | Počet | Datum, čas |
Další témata akcie ČR » | ||
Akcie ČEZ | 391 | 31.1. 00:54 |
Akcie ORCO Property Group | 63 | 31.1. 04:10 |
Akcie MONETA Money Bank | 9 | 30.1. 10:25 |
Akcie KOMERČNÍ BANKA | 9 | 29.1. 08:36 |
Akcie GEVORKYAN | 5 | 28.1. 23:23 |
Akcie PILULKA | 4 | 28.1. 10:53 |
Akcie PHOTON | 3 | 30.1. 12:19 |
Akcie NWR | 2 | 29.1. 16:35 |
Akcie INTEL CORP. | 2 | 28.1. 16:23 |
Akcie PRIMOCO UAV SE | 2 | 25.1. 10:33 |
Nejvíce diskutované sekce za týden | Počet | Datum, čas |
Další témata sekce » | ||
Vývoj akcií Realty Income Corporation | 1 | 26.1. 00:00 |
Nejvíce diskutované aktuální zprávy za týden | Počet | Datum, čas |
Další témata aktuální zprávy » | ||
Proč je Zelenskyj náhle ochotný přepravovat plyn Ficovi? Jde o „Putinovou operaci pod ázerbájdžánskou vlajkou,“ varují ukrajinští experti | 45 | 29.1. 17:25 |
ČNB chce nakoupit bitcoiny za takřka 200 mld. Kč = 71 000 kusů ! Může se tím dostat do křížku s ECB | 43 | 31.1. 00:46 |
Plyn přes Ukrajinu: Orbán se Zelenským dnes udělali čáru přes rozpočet Fialově vládě, slavit může i Fico | 32 | 31.1. 02:24 |
Po necelém měsíci může Ukrajinou opět téct plyn z Ruska na Slovensko. Bratislava vítá Zelenského víkendovou nabídku, cena plynu v EU znatelně klesá | 25 | 29.1. 14:28 |
Odvaha ČNB přijmout bitcoin přinese Česku bohatství | 19 | 30.1. 23:00 |
Nejvíce diskutované firmy za týden | Počet | Datum, čas |
Další témata firmy » | ||
Firma AUPROL s.r.o. | 1 | 29.1. 20:57 |
Firma Arzis s.r.o. | 1 | 29.1. 18:13 |
Firma MSF-Stavby.CZ s.r.o. | 1 | 27.1. 21:28 |
Firma Valekmstav s.r.o. | 1 | 25.1. 16:14 |
Firma BALACOM invest s.r.o. | 1 | 25.1. 10:48 |
• Počet - je počet příspěvků za období.
• Čas - je čas zadání posledního příspěvku k tématu.
• Datum - zadání posledního příspěvku k tématu.
Příbuzné stránky
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Společnost Doosan Škoda Power míří na burzu. Generální ředitel slibuje zajímavou nabídku
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česko má letos v růstu HDP překonat průměr Evropské unie. Otázkou zůstává dění v Německu
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei odteď ještě více odměňujeme zodpovědné obchodování
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu
Burza Prime 16:29 | ||
Název | Kurz | Změna |
---|---|---|
COLT CZ GROUP SE | 715.00 | +0.85% |
ČEZ | 1 065.00 | -0.75% |
ERSTE GROUP BANK A | 1 523.50 | -0.46% |
GEN DIGITAL | 682.00 | +1.04% |
GEVORKYAN | 258.00 | -1.53% |
KOFOLA CS | 410.00 | -0.49% |
KOMERČNÍ BANKA | 904.00 | +0.39% |
MONETA MONEY BANK | 138.00 | +0.73% |
PHILIP MORRIS ČR A | 17 260.00 | +0.58% |
PHOTON ENERGY | 25.70 | -0.96% |
PILULKA LÉKÁRNY | 118.00 | +11.32% |
PRIMOCO UAV SE | 895.00 | +0.56% |
VIG | 811.00 | +1.38% |
Kurzy měn | |
Kurzovní lístek ČNB pro 30.01.2025 | |
USD americký dolar | 24.140 |
AUD australský dolar | 15.032 |
GBP britská libra | 30.022 |
BGN bulharský lev | 12.844 |
EUR euro | 25.120 |
HUF maďarský forint | 6.167 |
NOK norská koruna | 2.134 |
PLN polský zlotý | 5.972 |
CHF švýcarský frank | 26.602 |
TRY turecká lira | 67.463 |
Komodity online | ||
Ropa | 76.08 USD | 30.01 |
Zlato | 2796.58 USD | 30.01 |
Stříbro | 31.60 USD | 30.01 |
Káva | 376.58 USD | 30.01 |
Cukr | 19.46 USD | 30.01 |
Bavlna | 66.27 USD | 30.01 |