Příspěvky nebo odpovědi uživatele Predátor
Burza Prime 16:26 | ||
Název | Kurz | Změna |
---|---|---|
COLT CZ GROUP SE | 624.00 | +0.97% |
ČEZ | 963.00 | +0.16% |
ERSTE GROUP BANK A | 1 315.00 | +1.66% |
GEN DIGITAL | 730.00 | -1.08% |
GEVORKYAN | 270.00 | -0.74% |
KOFOLA CS | 382.00 | +0.53% |
KOMERČNÍ BANKA | 834.00 | +2.33% |
MONETA MONEY BANK | 125.60 | +2.11% |
PHILIP MORRIS ČR A | 16 360.00 | +0.99% |
PHOTON ENERGY | 25.80 | -4.09% |
PILULKA LÉKÁRNY | 129.00 | 0.00% |
PRIMOCO UAV SE | 920.00 | +2.22% |
VIG | 747.00 | +0.81% |
Kurzy měn | |
Kurzovní lístek ČNB pro 02.12.2024 | |
USD americký dolar | 24.048 |
AUD australský dolar | 15.580 |
GBP britská libra | 30.475 |
BGN bulharský lev | 12.921 |
EUR euro | 25.270 |
HUF maďarský forint | 6.089 |
NOK norská koruna | 2.167 |
PLN polský zlotý | 5.887 |
CHF švýcarský frank | 27.126 |
TRY turecká lira | 69.278 |
Komodity online | ||
Ropa | 71.99 USD | 16:20 |
Zlato | 2646.24 USD | 16:20 |
Stříbro | 30.46 USD | 16:20 |
Káva | 298.75 USD | 16:20 |
Cukr | 20.75 USD | 16:20 |
Bavlna | 70.77 USD | 16:20 |