Příspěvky nebo odpovědi uživatele Bývalý akcionář
Burza Prime 16:28 | ||
Název | Kurz | Změna |
---|---|---|
COLT CZ GROUP SE | 689.00 | -0.29% |
ČEZ | 1 057.00 | +3.42% |
ERSTE GROUP BANK A | 1 548.50 | +0.19% |
GEN DIGITAL | 680.00 | 0.00% |
GEVORKYAN | 270.00 | -0.74% |
KOFOLA CS | 412.00 | -0.96% |
KOMERČNÍ BANKA | 898.00 | +0.34% |
MONETA MONEY BANK | 135.40 | -2.17% |
PHILIP MORRIS ČR A | 17 000.00 | 0.00% |
PHOTON ENERGY | 26.60 | +2.31% |
PILULKA LÉKÁRNY | 93.00 | 0.00% |
PRIMOCO UAV SE | 900.00 | +1.12% |
VIG | 787.00 | -0.38% |
Kurzy měn | |
Kurzovní lístek ČNB pro 23.01.2025 | |
USD americký dolar | 24.174 |
AUD australský dolar | 15.149 |
GBP britská libra | 29.766 |
BGN bulharský lev | 12.852 |
EUR euro | 25.140 |
HUF maďarský forint | 6.134 |
NOK norská koruna | 2.144 |
PLN polský zlotý | 5.969 |
CHF švýcarský frank | 26.613 |
TRY turecká lira | 67.795 |
Komodity online | ||
Ropa | 77.68 USD | 23.01 |
Zlato | 2753.37 USD | 23.01 |
Stříbro | 30.44 USD | 23.01 |
Káva | 344.64 USD | 23.01 |
Cukr | 18.75 USD | 23.01 |
Bavlna | 67.49 USD | 23.01 |