Příspěvky nebo odpovědi uživatele Mr. Gratulant
Burza Prime 16:29 | ||
Název | Kurz | Změna |
---|---|---|
COLT CZ GROUP SE | 695.00 | +0.87% |
ČEZ | 1 060.00 | +0.28% |
ERSTE GROUP BANK A | 1 572.50 | +1.55% |
GEN DIGITAL | 667.00 | -1.91% |
GEVORKYAN | 270.00 | 0.00% |
KOFOLA CS | 416.00 | +0.97% |
KOMERČNÍ BANKA | 898.00 | 0.00% |
MONETA MONEY BANK | 139.20 | +2.81% |
PHILIP MORRIS ČR A | 17 200.00 | +1.18% |
PHOTON ENERGY | 26.50 | -0.38% |
PILULKA LÉKÁRNY | 92.00 | -1.08% |
PRIMOCO UAV SE | 900.00 | 0.00% |
VIG | 785.00 | -0.25% |
Kurzy měn | |
Kurzovní lístek ČNB pro 24.01.2025 | |
USD americký dolar | 23.958 |
AUD australský dolar | 15.118 |
GBP britská libra | 29.730 |
BGN bulharský lev | 12.829 |
EUR euro | 25.095 |
HUF maďarský forint | 6.137 |
NOK norská koruna | 2.136 |
PLN polský zlotý | 5.956 |
CHF švýcarský frank | 26.432 |
TRY turecká lira | 67.126 |
Komodity online | ||
Ropa | 78.44 USD | 24.01 |
Zlato | 2771.68 USD | 24.01 |
Stříbro | 30.62 USD | 24.01 |
Káva | 346.71 USD | 24.01 |
Cukr | 19.05 USD | 24.01 |
Bavlna | 67.68 USD | 24.01 |