Příspěvky nebo odpovědi uživatele TŮTÁLÍTÁ
Burza Prime 16:29 | ||
Název | Kurz | Změna |
---|---|---|
COLT CZ GROUP SE | 675.00 | -0.44% |
ČEZ | 988.00 | +0.56% |
ERSTE GROUP BANK A | 1 521.50 | -0.46% |
GEN DIGITAL | 674.00 | 0.00% |
GEVORKYAN | 274.00 | -0.72% |
KOFOLA CS | 408.00 | -0.24% |
KOMERČNÍ BANKA | 874.00 | +0.63% |
MONETA MONEY BANK | 130.00 | +0.93% |
PHILIP MORRIS ČR A | 16 920.00 | +0.48% |
PHOTON ENERGY | 27.50 | +1.10% |
PILULKA LÉKÁRNY | 93.00 | +2.20% |
PRIMOCO UAV SE | 885.00 | -1.67% |
VIG | 775.00 | +0.65% |
Kurzy měn | |
Kurzovní lístek ČNB pro 16.01.2025 | |
USD americký dolar | 24.558 |
AUD australský dolar | 15.222 |
GBP britská libra | 29.951 |
BGN bulharský lev | 12.900 |
EUR euro | 25.230 |
HUF maďarský forint | 6.119 |
NOK norská koruna | 2.157 |
PLN polský zlotý | 5.910 |
CHF švýcarský frank | 26.906 |
TRY turecká lira | 69.281 |
Komodity online | ||
Ropa | 80.90 USD | 17:08 |
Zlato | 2717.74 USD | 17:08 |
Stříbro | 30.81 USD | 17:08 |
Káva | 327.48 USD | 17:08 |
Cukr | 18.47 USD | 17:08 |
Bavlna | 67.02 USD | 17:08 |