Příspěvky nebo odpovědi uživatele Akčión ář
Burza Prime 16:29 | ||
Název | Kurz | Změna |
---|---|---|
COLT CZ GROUP SE | 615.00 | 0.00% |
ČEZ | 902.00 | +0.22% |
ERSTE GROUP BANK A | 1 291.00 | +3.45% |
GEN DIGITAL | 677.00 | +7.46% |
GEVORKYAN | 260.00 | 0.00% |
KOFOLA CS | 332.00 | -0.90% |
KOMERČNÍ BANKA | 804.00 | -1.05% |
MONETA MONEY BANK | 116.00 | -1.69% |
PHILIP MORRIS ČR A | 16 240.00 | +0.37% |
PHOTON ENERGY | 32.30 | -3.58% |
PILULKA LÉKÁRNY | 145.00 | 0.00% |
PRIMOCO UAV SE | 885.00 | -1.12% |
VIG | 742.00 | -2.37% |
Kurzy měn | |
Kurzovní lístek ČNB pro 31.10.2024 | |
USD americký dolar | 23.278 |
AUD australský dolar | 15.295 |
GBP britská libra | 30.232 |
BGN bulharský lev | 12.949 |
EUR euro | 25.325 |
HUF maďarský forint | 6.203 |
NOK norská koruna | 2.121 |
PLN polský zlotý | 5.821 |
CHF švýcarský frank | 26.906 |
TRY turecká lira | 67.968 |
Komodity online | ||
Ropa | 74.03 USD | 31.10 |
Zlato | 2743.98 USD | 31.10 |
Stříbro | 32.65 USD | 31.10 |
Káva | 246.17 USD | 31.10 |
Cukr | 22.80 USD | 31.10 |
Bavlna | 69.63 USD | 31.10 |