Příspěvky nebo odpovědi uživatele kuj
Burza Prime 16:24 | ||
Název | Kurz | Změna |
---|---|---|
COLT CZ GROUP SE | 633.00 | +0.48% |
ČEZ | 907.50 | +0.72% |
ERSTE GROUP BANK A | 1 339.00 | -1.33% |
GEN DIGITAL | 690.00 | 0.00% |
GEVORKYAN | 274.00 | +2.24% |
KOFOLA CS | 336.00 | +0.30% |
KOMERČNÍ BANKA | 823.00 | -1.32% |
MONETA MONEY BANK | 118.40 | +0.17% |
PHILIP MORRIS ČR A | 16 140.00 | -0.62% |
PHOTON ENERGY | 31.05 | -1.11% |
PILULKA LÉKÁRNY | 130.00 | +4.00% |
PRIMOCO UAV SE | 900.00 | -0.55% |
VIG | 729.00 | -0.55% |
Kurzy měn | |
Kurzovní lístek ČNB pro 08.11.2024 | |
USD americký dolar | 23.417 |
AUD australský dolar | 15.501 |
GBP britská libra | 30.313 |
BGN bulharský lev | 12.890 |
EUR euro | 25.210 |
HUF maďarský forint | 6.195 |
NOK norská koruna | 2.139 |
PLN polský zlotý | 5.827 |
CHF švýcarský frank | 26.850 |
TRY turecká lira | 68.157 |
Komodity online | ||
Ropa | 73.95 USD | 08.11 |
Zlato | 2684.94 USD | 08.11 |
Stříbro | 31.25 USD | 08.11 |
Káva | 253.67 USD | 08.11 |
Cukr | 21.78 USD | 08.11 |
Bavlna | 70.97 USD | 08.11 |