Příspěvky nebo odpovědi uživatele Peníze
Burza Prime 16:29 | ||
Název | Kurz | Změna |
---|---|---|
COLT CZ GROUP SE | 673.00 | -0.59% |
ČEZ | 945.50 | -0.68% |
ERSTE GROUP BANK A | 1 488.00 | +0.13% |
GEN DIGITAL | 672.00 | -2.61% |
GEVORKYAN | 274.00 | -0.72% |
KOFOLA CS | 394.00 | +0.25% |
KOMERČNÍ BANKA | 847.50 | -0.24% |
MONETA MONEY BANK | 125.20 | +0.81% |
PHILIP MORRIS ČR A | 16 800.00 | +0.60% |
PHOTON ENERGY | 23.80 | 0.00% |
PILULKA LÉKÁRNY | 108.00 | -4.42% |
PRIMOCO UAV SE | 895.00 | -1.11% |
VIG | 760.00 | 0.00% |
Kurzy měn | |
Kurzovní lístek ČNB pro 27.12.2024 | |
USD americký dolar | 24.157 |
AUD australský dolar | 15.027 |
GBP britská libra | 30.337 |
BGN bulharský lev | 12.886 |
EUR euro | 25.205 |
HUF maďarský forint | 6.127 |
NOK norská koruna | 2.128 |
PLN polský zlotý | 5.895 |
CHF švýcarský frank | 26.821 |
TRY turecká lira | 68.723 |
Komodity online | ||
Ropa | 73.40 USD | 27.12 |
Zlato | 2616.06 USD | 27.12 |
Stříbro | 29.35 USD | 27.12 |
Káva | 321.85 USD | 27.12 |
Cukr | 19.36 USD | 27.12 |
Bavlna | 68.81 USD | 27.12 |