Názory, diskuze - úvodní stránka
Nejnovější příspěvky nebo odpovědi ze všech témat
Diskuzní témata s nejvíce příspěvky, rozdělená dle okruhů
| Nejvíce diskutované akcie ČR za týden | Počet | Datum, čas |
| Další témata akcie ČR » | ||
| Akcie ČEZ | 48 | 24.10. 15:15 |
| Akcie ORCO Property Group | 45 | 24.10. 20:48 |
| Akcie CSG | 33 | 23.10. 19:37 |
| Akcie MONETA Money Bank | 10 | 24.10. 16:52 |
| Akcie KOMERČNÍ BANKA | 3 | 22.10. 06:47 |
| Akcie VOLKSWAGEN AG | 1 | 22.10. 14:24 |
| Akcie DOOSAN SKODA POWER | 1 | 22.10. 05:55 |
| Akcie EMAN | 1 | 19.10. 14:18 |
| Nejvíce diskutované sekce za týden | Počet | Datum, čas |
| Další témata sekce » | ||
| Vývoj indexu Dow Jones | 1 | 23.10. 17:00 |
| Zlato (eCBOT) | 1 | 23.10. 09:45 |
| Nejvíce diskutované aktuální zprávy za týden | Počet | Datum, čas |
| Další témata aktuální zprávy » | ||
| Fórum pro volnou diskusi | 77 | 24.10. 22:27 |
| Elektromobil versus spalovací auto: Kolik energie skutečně spotřebujeme? | 12 | 22.10. 10:53 |
| Rusko rozprodává zlaté rezervy. Proč, komu a má to význam pro trh? | 11 | 23.10. 16:12 |
| Na udržení důchodů bychom do konce století potřebovali 5,5 milionu migrantů | 11 | 20.10. 14:15 |
| Příspěvek 2 000 Kč dostanou důchodci nejdříve v březnu 2027. Kdo peníze dostane a kdo ne? | 9 | 22.10. 13:41 |
| Nejvíce diskutované firmy za týden | Počet | Datum, čas |
| Další témata firmy » | ||
| Firma MAGNUS Group, s.r.o. | 4 | 23.10. 13:56 |
| Firma NEBANKA s.r.o. | 1 | 24.10. 20:44 |
| Firma M & M reality holding a. s. | 1 | 23.10. 09:04 |
| Firma Pfando Czech s.r.o. | 1 | 21.10. 09:51 |
| Firma MAGNUS Proprietas, s.r.o. | 1 | 19.10. 09:04 |
• Počet - je počet příspěvků za období.
• Čas - je čas zadání posledního příspěvku k tématu.
• Datum - zadání posledního příspěvku k tématu.
Příbuzné stránky
Okénko BIG EXPERT

Patrik Kudláček, Finex
Akcie českého zbrojaře ztratily přes 60 %. Teď CSG sází stovky milionů na vesmírné technologie

Anna Šuhajdová, Capital MarketsTrading s.r.o.

David Matulay, InvestingFox

David Varga, Fintokei
Prop trading se přesouvá na TradingView. Co to znamená pro české obchodníky
| Burza Prime 16:28 | ||
| Název | Kurz | Změna |
|---|---|---|
| COLTCZ | 829.00 | -2.47% |
| CSG | 335.10 | -0.27% |
| ČEZ | 1 368.00 | -0.15% |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 405.00 | -2.76% |
| ERSTE GROUP BANK A | 2 510.00 | -3.35% |
| GEN DIGITAL | 517.00 | -4.26% |
| GEVORKYAN | 180.00 | 0.00% |
| KARO LEATHER | 141.00 | -0.35% |
| KOFOLA CS | 505.00 | +0.40% |
| KOMERČNÍ BANKA | 993.50 | 0.00% |
| MONETA MONEY BANK | 186.50 | -3.52% |
| PHILIP MORRIS ČR A | 17 780.00 | 0.00% |
| PHOTON ENERGY | 6.30 | 0.00% |
| PRIMOCO UAV | 640.00 | +0.31% |
| VIG | 1 680.00 | -1.58% |
| Kurzy měn | |
| Kurzovní lístek ČNB pro 23.10.2026 | |
| USD americký dolar | 21.741
|
| AUD australský dolar | 15.268
|
| GBP britská libra | 29.060
|
| EUR euro | 24.335
|
| HUF maďarský forint | 6.636
|
| NOK norská koruna | 2.325
|
| PLN polský zlotý | 5.537
|
| CHF švýcarský frank | 26.372
|
| TRY turecká lira | 43.783
|
| Komodity online | ||
| Ropa | 112.25 USD | 23.10
|
| Zlato | 3998.45 USD | 23.10
|
| Stříbro | 53.94 USD | 23.10
|
| Káva | 306.07 USD | 23.10
|
| Cukr | 20.25 USD | 23.10
|
| Bavlna | 80.29 USD | 23.10
|